Valeurs nutritionnelles
Portions par contenant Environ 7
Portion : environ 15 chips (28 g)
Quantité par portion | ||
---|---|---|
Calories | 150 | |
Quantité/portion | % Valeur quotidienne* | |
Matières grasses totales | 9 g | 12% |
Graisses saturées | 2,5 g | 13% |
Gras trans | 0 g | |
Cholestérol | 0 mg | 0% |
Sodium | 150 mg | 7% |
Glucides totaux | 16 g | 6% |
Fibres alimentaires | <1 g | 3% |
Sucres totaux | 0 g | |
Contient 0 g de sucres ajoutés | 0 g | 0% |
Protéine | 1 g | |
Vitamine D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Fer | 0,1 mg | 0% |
Potassium | 110 mg | 2% |
Reviews
There are no reviews yet.